Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Ligue de hockey simulee
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Scoreur

Aller en bas 
AuteurMessage
Yan
Admin
Yan



Scoreur Empty
MessageSujet: Scoreur   Scoreur Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 18:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Scott Hartnell PHI 17 13 7 20 9 2 2 3 5 2 0 2 51 25,5 25,3 2 34 33 17 12 22 10 6 17 5 5 0 0 8,0
C Jeff Carter PHI 17 8 11 19 6 10 1 2 3 0 1 1 56 14,3 60,8 0 20 21 20 15 2 -13 4 17 2 4 0 0 7,4
L Simon Gagné PHI 17 6 13 19 5 10 2 4 6 0 0 0 51 11,8 50,0 0 22 30 18 16 1 -15 12 17 2 4 0 0 7,3
L *James Van Riemsdyk PHI 17 10 8 18 10 10 3 2 5 2 1 3 47 21,3 66,7 2 41 40 19 14 24 10 27 17 3 4 0 0 8,3
R Daniel Brière PHI 17 6 11 17 6 10 2 3 5 0 0 0 46 13,0 100, 3 9 26 18 14 3 -11 4 17 2 4 0 0 7,0
C Mike Richards PHI 17 6 9 15 12 14 1 4 5 1 1 2 55 10,9 59,0 2 33 33 19 8 9 1 7 17 2 4 0 0 8,0
L *Claude Giroux PHI 17 5 9 14 1 6 1 2 3 0 0 0 33 15,2 16,7 0 10 26 15 12 0 -12 10 17 2 3 0 0 7,0
D *Matt Carle PHI 17 2 7 9 7 10 0 2 2 0 0 0 44 4,5 0 1 23 32 24 13 4 -9 19 17 1 2 0 0 7,4
R Mike Knuble PHI 17 1 7 8 2 10 0 0 0 0 0 0 18 5,6 25,0 0 13 26 8 16 6 -10 1 17 1 2 0 0 5,6
D Kyle McLaren PHI 17 0 8 8 10 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43 7 17 8 32 24 12 17 0 2 0 0 7,1
D Ossi Väänänen PHI 17 0 7 7 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 8 14 10 6 -4 10 17 0 2 0 0 6,2
D *Braydon Coburn PHI 17 1 6 7 9 18 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 0 48 13 26 13 13 0 32 17 1 3 0 0 7,4
D Andrew Alberts PHI 17 0 6 6 9 10 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 38 12 18 9 25 16 9 17 0 2 0 0 7,1
C *Dustin Penner PHI 17 3 3 6 1 10 0 0 0 0 0 0 26 11,5 42,9 0 18 15 11 9 2 -7 5 17 1 2 0 0 6,5
D *Ryan Parent PHI 17 1 5 6 3 2 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 28 15 13 12 7 -5 12 17 1 2 0 0 6,7
R Joffrey Lupul PHI 17 3 2 5 0 12 0 0 0 0 0 0 23 13,0 33,3 0 12 22 10 14 0 -14 2 17 2 2 0 0 5,9
L *Alexandre Picard PHI 8 2 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 9 22,2 40,0 1 7 9 8 5 0 -5 5 8 1 1 0 0 6,7
C *Ryan O'Marra PHI 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 33,3 0 2 2 9 1 0 -1 3 3 1 1 0 0 6,6
C Arron Asham PHI 14 2 0 2 1 17 0 0 0 0 0 0 18 11,1 30,7 0 19 7 8 5 12 7 1 0 1 1 1 1 6,6
L *Riley Cote PHI 9 1 1 2 -2 11 0 0 0 0 0 0 3 33,3 33,3 0 9 3 8 9 6 -3 4 0 1 1 1 1 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron PHI 3 0 0 0 2 1 0 0 71 91,0 0 2,32 7 8,00
Antero Niittymäki PHI 14 0 3 3 9 4 1 0 357 88,6 0 3,27 46 7,07
Revenir en haut Aller en bas
 
Scoreur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7 nov meilleur scoreur
» 1 dec meilleur scoreur
» 5 jan meilleur scoreur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Bureau des dg :: Philadelphie-
Sauter vers: