Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Ligue de hockey simulee
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 21 jan ligue + division

Aller en bas 
AuteurMessage
Yan
Admin
Yan



21 jan ligue + division Empty
MessageSujet: 21 jan ligue + division   21 jan ligue + division Icon_minitimeMer 8 Avr 2009 - 15:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 50 32 15 3 0 67 ,670 199 154 16,73 77,35 7-2-1-0 18-7-0-0 14-8-3-0
*Chicago Blackhawks 47 31 11 2 3 67 ,713 192 132 14,61 81,44 6-3-0-1 17-3-1-2 14-8-1-1
*Calgary Flames 49 32 15 1 1 66 ,673 181 151 20,08 81,98 7-3-0-0 19-6-1-0 13-9-0-1
*Phoenix Coyotes 47 29 13 3 2 63 ,670 186 152 19,68 86,51 5-5-0-0 14-5-1-0 15-8-2-2
*Pittsburgh Penguins 46 28 12 2 4 62 ,674 176 145 22,36 83,47 8-0-1-1 18-4-0-4 10-8-2-0
*Boston Bruins 47 29 15 1 2 61 ,649 191 155 19,84 82,54 5-4-0-1 18-4-1-0 11-11-0-2
*Florida Panthers 47 27 14 4 2 60 ,638 182 153 21,07 86,26 3-4-2-1 15-3-2-0 12-11-2-2
*Philadelphia Flyers 47 28 17 1 1 58 ,617 190 154 22,32 81,42 5-4-0-1 15-5-1-1 13-12-0-0
*Vancouver Canucks 48 28 18 1 1 58 ,604 182 162 20,28 87,37 7-2-0-1 16-7-0-1 12-11-1-0
*Minnesota Wild 48 27 17 3 1 58 ,604 179 148 15,93 84,26 5-4-1-0 16-10-2-0 11-7-1-1
*Washington Capitals 47 25 16 1 5 56 ,596 172 159 19,93 81,99 6-3-0-1 14-4-1-4 11-12-0-1
*Montreal Canadiens 46 25 16 3 2 55 ,598 181 156 21,92 85,71 7-3-0-0 13-7-1-2 12-9-2-0
*New Jersey Devils 48 24 17 2 5 55 ,573 179 163 17,12 79,89 2-6-1-1 12-8-1-2 12-9-1-3
*Tampa Bay Lightning 48 25 19 1 3 54 ,563 174 165 18,25 79,78 6-4-0-0 14-6-1-1 11-13-0-2
*San Jose Sharks 46 25 19 1 1 52 ,565 172 158 20,09 83,25 5-5-0-0 15-9-1-0 10-10-0-1
Buffalo Sabres 48 23 22 1 2 49 ,510 167 159 17,90 85,41 8-2-0-0 11-13-1-0 12-9-0-2
*Los Angeles Kings 47 19 19 5 4 47 ,500 180 185 16,00 82,19 3-4-1-2 11-9-1-2 8-10-4-2
Columbus Blue Jackets 48 19 22 2 5 45 ,469 175 186 14,35 79,39 5-4-0-1 11-11-1-3 8-11-1-2
St. Louis Blues 46 19 20 3 4 45 ,489 163 185 18,06 84,24 3-6-1-0 11-7-3-4 8-13-0-0
Carolina Hurricanes 45 18 22 2 3 41 ,456 161 175 15,32 76,73 4-6-0-0 11-9-1-1 7-13-1-2
Toronto Maple Leafs 48 18 25 2 3 41 ,427 157 181 19,25 77,27 5-5-0-0 12-11-1-1 6-14-1-2
Dallas Stars 47 17 23 3 4 41 ,436 158 170 17,67 79,78 2-6-1-1 11-6-2-1 6-17-1-3
Anaheim Mighty Ducks 50 19 29 1 1 40 ,400 152 189 12,50 79,13 5-5-0-0 11-11-1-0 8-18-0-1
Edmonton Oilers 50 17 28 0 5 39 ,390 154 198 15,67 82,07 5-4-0-1 9-14-0-2 8-14-0-3
New York Rangers 47 17 28 1 1 36 ,383 147 177 12,61 84,15 2-8-0-0 10-12-1-1 7-16-0-0
New York Islanders 47 14 25 6 2 36 ,383 123 170 16,84 82,43 2-5-3-0 9-9-5-2 5-16-1-0
Colorado Avalanche 47 16 28 1 2 35 ,372 150 190 19,57 80,61 3-6-1-0 9-12-0-1 7-16-1-1
Nashville Predators 50 15 30 2 3 35 ,350 138 179 14,79 83,03 4-6-0-0 9-12-2-3 6-18-0-0
Atlanta Thrashers 47 14 28 3 2 33 ,351 124 181 15,38 83,18 3-5-0-2 10-11-2-0 4-17-1-2
Ottawa Senators 46 14 30 0 2 30 ,326 145 198 16,20 84,23 2-7-0-1 9-16-0-0 5-14-0-2
Revenir en haut Aller en bas
Yan
Admin
Yan



21 jan ligue + division Empty
MessageSujet: Re: 21 jan ligue + division   21 jan ligue + division Icon_minitimeMer 8 Avr 2009 - 15:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 46 28 12 2 4 62 ,674 176 145 22,36 83,47 8-0-1-1 18-4-0-4 10-8-2-0
*Philadelphia Flyers 47 28 17 1 1 58 ,617 190 154 22,32 81,42 5-4-0-1 15-5-1-1 13-12-0-0
*New Jersey Devils 48 24 17 2 5 55 ,573 179 163 17,12 79,89 2-6-1-1 12-8-1-2 12-9-1-3
New York Rangers 47 17 28 1 1 36 ,383 147 177 12,61 84,15 2-8-0-0 10-12-1-1 7-16-0-0
New York Islanders 47 14 25 6 2 36 ,383 123 170 16,84 82,43 2-5-3-0 9-9-5-2 5-16-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 47 29 15 1 2 61 ,649 191 155 19,84 82,54 5-4-0-1 18-4-1-0 11-11-0-2
*Montreal Canadiens 46 25 16 3 2 55 ,598 181 156 21,92 85,71 7-3-0-0 13-7-1-2 12-9-2-0
Buffalo Sabres 48 23 22 1 2 49 ,510 167 159 17,90 85,41 8-2-0-0 11-13-1-0 12-9-0-2
Toronto Maple Leafs 48 18 25 2 3 41 ,427 157 181 19,25 77,27 5-5-0-0 12-11-1-1 6-14-1-2
Ottawa Senators 46 14 30 0 2 30 ,326 145 198 16,20 84,23 2-7-0-1 9-16-0-0 5-14-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 47 27 14 4 2 60 ,638 182 153 21,07 86,26 3-4-2-1 15-3-2-0 12-11-2-2
*Washington Capitals 47 25 16 1 5 56 ,596 172 159 19,93 81,99 6-3-0-1 14-4-1-4 11-12-0-1
*Tampa Bay Lightning 48 25 19 1 3 54 ,563 174 165 18,25 79,78 6-4-0-0 14-6-1-1 11-13-0-2
Carolina Hurricanes 45 18 22 2 3 41 ,456 161 175 15,32 76,73 4-6-0-0 11-9-1-1 7-13-1-2
Atlanta Thrashers 47 14 28 3 2 33 ,351 124 181 15,38 83,18 3-5-0-2 10-11-2-0 4-17-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 50 32 15 3 0 67 ,670 199 154 16,73 77,35 7-2-1-0 18-7-0-0 14-8-3-0
*Chicago Blackhawks 47 31 11 2 3 67 ,713 192 132 14,61 81,44 6-3-0-1 17-3-1-2 14-8-1-1
Columbus Blue Jackets 48 19 22 2 5 45 ,469 175 186 14,35 79,39 5-4-0-1 11-11-1-3 8-11-1-2
St. Louis Blues 46 19 20 3 4 45 ,489 163 185 18,06 84,24 3-6-1-0 11-7-3-4 8-13-0-0
Nashville Predators 50 15 30 2 3 35 ,350 138 179 14,79 83,03 4-6-0-0 9-12-2-3 6-18-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 49 32 15 1 1 66 ,673 181 151 20,08 81,98 7-3-0-0 19-6-1-0 13-9-0-1
*Vancouver Canucks 48 28 18 1 1 58 ,604 182 162 20,28 87,37 7-2-0-1 16-7-0-1 12-11-1-0
*Minnesota Wild 48 27 17 3 1 58 ,604 179 148 15,93 84,26 5-4-1-0 16-10-2-0 11-7-1-1
Edmonton Oilers 50 17 28 0 5 39 ,390 154 198 15,67 82,07 5-4-0-1 9-14-0-2 8-14-0-3
Colorado Avalanche 47 16 28 1 2 35 ,372 150 190 19,57 80,61 3-6-1-0 9-12-0-1 7-16-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 47 29 13 3 2 63 ,670 186 152 19,68 86,51 5-5-0-0 14-5-1-0 15-8-2-2
*San Jose Sharks 46 25 19 1 1 52 ,565 172 158 20,09 83,25 5-5-0-0 15-9-1-0 10-10-0-1
*Los Angeles Kings 47 19 19 5 4 47 ,500 180 185 16,00 82,19 3-4-1-2 11-9-1-2 8-10-4-2
Dallas Stars 47 17 23 3 4 41 ,436 158 170 17,67 79,78 2-6-1-1 11-6-2-1 6-17-1-3
Anaheim Mighty Ducks 50 19 29 1 1 40 ,400 152 189 12,50 79,13 5-5-0-0 11-11-1-0 8-18-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
21 jan ligue + division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 25 oct ligue + division
» 1 dec ligue + division
» 18 dec ligue+ division
» 5 jan ligue + division
» 6 fev ligue + division

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Statistiques :: Classement-
Sauter vers: